2009年4月25日重庆市计算机等级考试(CCT)成绩查询

 

200963日)


   2009年4月25日计算机等级考试成绩现已上网,请各位自考生查询本人的上机和笔试成绩,对上机成绩已达60分及以上但笔试成绩为0分的同学请最迟于6月8日到重庆工商大学自考办登记并缴费(5元/人),其它情况不授理查分申请。请各位考生注意时间安排,过时就不再授理。

学号 姓名 性别 报考级别 身份证号 准考证号 上机成绩 笔试成绩
2008301018 崔蓉 一级 659001198606233223 03100101 75 72
2007201002 王芳 一级 640221198705275142 03100102 70 72
2008202006 谭小惠 一级 532801198803050549 03100108 60 0
2008316021 高家蓉 一级 512928197907165727 03100205 90 100
2008302008 周艳 一级 512324198106080084 03100206 70 61
00000000015 唐仕春 一级 51232319800919282X 03100207 80 65
00000000012 谢芳 一级 51102519790612908X 03100223 70 88
2005202020 俞林 一级 510321198610127864 03100303 75 85
2007322004 陈巧林 一级 510281198110056802 03100304 -2 -2
2007336046 魏洁 一级 510232198110290423 03100305 80 78
2008303003 唐  婧 一级 510232197911115727 03100306 -2 -2
2008301007 李君 一级 510228198201284622 03100307 70 62
00000000022 彭平 一级 510228197207070444 03100308 90 82
2007335082 顾敏 一级 510224197409088946 03100309 -2 -2
2007322017 肖汉飞 一级 510224197301110013 03100310 85 74
2005366068 岳治芳 一级 510223197908063720 03100311 80 68
00000000010 黄雅灵 一级 510222198010112424 03100312 -2 -2
2009303015 傅毅 一级 510222197507273819 03100313 90 89
00000000014 罗乐 一级 510214197712301524 03100314 85 84
00000000006 林劲 一级 510214197103232017 03100315 70 77
00000000001 袁春江 一级 510214197005131220 03100316 90 88
00000000019 李杰 一级 510213197901216533 03100317 70 72
2003337001 俞稼 一级 510212198209090848 03100318 95 72
00000000004 罗艳 一级 510212198105280321 03100319 -2 -2
2007331008 杜娟 一级 510212198009260822 03100320 -2 -2
2000313011 杨  春 一级 51021219731021701X 03100321 85 70
2007334019 周勤 一级 510211198307022842 03100322 65 80
2007328021 邓全 一级 510211198205231213 03100323 85 88
2007328031 李波 一级 510211197206154219 03100324 80 80
2007328026 周柱 一级 510202730815621 03100325 90 92
00000000011 何陈 一级 510202198305194417 03100326 95 90
2006301022 胡晓敏 一级 510202198304163221 03100327 80 66
2007328043 涂薇静 一级 510202198208033849 03100328 -2 -2
2007328040 陈欣 一级 510202198106240919 03100329 -2 -2
2005302021 曾广昀 一级 510202197804011537 03100330 70 80
00000000020 曾静 一级 500381198512140242 03100510 80 69
2008315010 杨  松 一级 500235198709043936 03100624 75 76
2008202031 薛洁 一级 500223198710236668 03100907 30 65
2008314003 蒋  秋 一级 500223198609108207 03100909 60 69
2007201016 王锐雪 一级 500222198702030022 03100914 -2 -2
2008315034 钟  婷 一级 500113198309189465 03100930 0 89
2005202013 陈游娟 一级 500112198511270420 03101009 85 72
2008315035 曾  石 一级 500112198402248072 03101010 80 75
2007201008 吴珊 一级 50010919860811002X 03101019 75 73
00000000008 陈颖 一级 500109198502177525 03101020 95 68
2005202035 郭丹 一级 500108198610144345 03101026 -2 -2
2005202001 陈香吟 一级 500108198609060865 03101027 85 69
00000000013 周橹 一级 500108198601246147 03101028 -2 -2
00000000018 张顺 一级 500108198505085515 03101029 -2 -2
2008301002 陈春兴 一级 500108198402282612 03101030 80 71
00000000002 陈潜 一级 500108198401095153 03101101 80 82
2008201004 曾丹 一级 500107198901019468 03101106 -2 -2
2008202021 禹璐 一级 500105198805204521 03101119 80 68
00000000021 徐冰洁 一级 50010519880104062X 03101121 85 62
207330029 戴婷婷 一级 500105198512055446 03101122 -2 -2
2006303044 刘晓菲 一级 500105198410291229 03101123 85 66
00000000016 蒲娴 一级 500105198401021227 03101124 70 82
2007336061 杨鲤娜 一级 50010419840222082X 03101125 80 74
2008202007 刘东宇 一级 500103198605100012 03101206 50 72
00000000009 何思雪 一级 500103198501210321 03101207 90 86
2006303020 何  婷 一级 500103198501026540 03101208 55 66
2007328029 杨阳 一级 500103198412162612 03101209 80 85
00000000017 祁艺琳 一级 500103198409110969 03101210 85 68
2008303012 叶海峰 一级 50010119831022041X 03101306 92 80
2005202016 林雅芝 一级 441702198901151421 03101327 -2 57
00000000007 苏映雪 一级 430923198701172324 03101328 85 66
2007332040 陶兰 一级 342901198509215824 03101417 70 61
2008202003 唐莉 FOXPRO 511322198907308081 03240308 0 0
2007201020 陈书玲 FOXPRO 500242198311140449 03240515 60 77
2008202005 冯萍 FOXPRO 500237199004025321 03240523 45 52
2007201030 徐新稳 FOXPRO 500236198801242942 03240602 60 79
2008202016 赵琴 FOXPRO 500223198902050649 03240816 50 41
2008202001 胡静 FOXPRO 500103199003185922 03241102 70 53
2008202008 徐莹 FOXPRO 500103198810314423 03241110 50 60
2008202037 张胜伟 FOXPRO 500101198804095858 03241207 70 0
2008202014 谭建 FOXPRO 500101198703035514 03241210 40 20
2005202005 张倩 FOXPRO 500101198504250481 03241214 -2 0
2008202010 林开粦 FOXPRO 350321198811230737 03241316 45 33
010707400341 侯倩 一级 654125198706040260 04100101 77 72
010609300746 赵丽娜 一级 652901198803290086 04100102 80 77
010609301100 曾媛 一级 652201198911170665 04100104 78 81
010607300505 陈爱娟 一级 652201198607096528 04100105 64 79
010609301102 王郁菲 一级 640103199002110620 04100108 83 70
010609301119 滕菲 一级 632801199011220026 04100109 80 66
010608301378 王雅涵 一级 620104198805070843 04100118 84 70
010403310828 任苡萱 一级 620102198210094624 04100119 88 89
010608301443 姚本少 一级 612725198602264212 04100120 40 72
010507301510 杨盛华 一级 532901198604072855 04100129 -2 -2
010706400110 张霞 一级 532901198410291822 04100201 62 82
010606300776 胡峻龄 一级 532131198701120016 04100205 78 84
010608301218 章峰彪 一级 530328198612290014 04100211 -2 -2
010608300772 陈艳旭 一级 522124198603080043 04100225 85 72
010609303187 黄燕 一级 513701198612230127 04100303 70 84
010607300568 孙小红 一级 513522820314552 04100304 0 66
010707400235 丁丽 一级 513030198712206929 04100308 70 68
010707400469 闫利娜 一级 513030198704207147 04100309 80 72
010507200269 王刚 一级 513029198608116979 04100312 -2 0
010607300506 钟传静 一级 513029198409114727 04100314 87 70
010101100514 沈懿 一级 513029197709236270 04100315 85 68
2009301001 曾毅 一级 512324197707030037 04100321 70 90
012404100006 王莘棋 一级 512323198106041329 04100322 60 82
010604300314 尤春梅 一级 512323197501251380 04100323 85 71
010608300803 郭劲宇 一级 511525198506101637 04100329 20 78
010608301370 高娟 一级 511324198810046129 04100401 78 80
010707302213 周卉 一级 511322198706101025 04100402 62 64
010608400517 冯琴 一级 511322198701031048 04100403 63 70
010707400306 张亚军 一级 511321198702084532 04100404 46 72
011107300133 周楚芬 一级 511203198206274208 04100410 50 76
010707400340 康晓燕 一级 510902198608064204 04100422 -2 0
010608400600 姚福聪 一级 510824198809056633 04100423 63 65
010608301176 向锦 一级 510824198303027114 04100424 60 78
010609301151 李德兵 一级 510812198801021852 04100428 54 85
010608400585 冯春梅 一级 510811198801011666 04100429 60 78
010608301372 江瑶 一级 510603198904162407 04100504 61 86
010707400200 曾玲 一级 510525198608260064 04100506 -2 -2
010608301238 张雪燕 一级 510522198706010043 04100511 -2 -2
010608300626 丁平 一级 510521199105283140 04100512 50 80
010608301554 万雄 一级 510225196803180232 04100513 -2 -2
010300107528 江渝 一级 51022219750723422X 04100514 49 74
010609300709 任毅梅 一级 510219198302183146 04100515 75 75
010602302281 鄢丹 一级 510215198307251624 04100516 -2 -2
010902200013 解倩欣 一级 510214198304221220 04100517 65 73
010609300742 何娟娟 一级 510214198212291221 04100518 67 72
010507301715 钟渝 一级 510213198305078925 04100519 61 74
010602100208 杜凤 一级 510212198202257422 04100520 65 74
010609300706 李畅 一级 510211198312124544 04100521 52 84
010701100276 彭松 一级 510202198301131515 04100522 70 85
010608301396 邓惠镍 一级 510183198901240080 04100523 63 72
010608400520 唐可星 一级 510181198901196769 04100524 69 78
010609301101 蒲丽莎 一级 510129198912047122 04100525 63 69
010608301442 杨帆 一级 500383198909228608 04100601 67 70
010609301149 文丽 一级 500383198907080208 04100603 52 82
010609301072 刘丽 一级 500383198812073443 04100605 61 72
010707400236 沈雨 一级 500383198703122576 04100610 72 78
010407309278 何芸 一级 500382198705070021 04100617 0 68
010606300112 兰梧月 一级 50038219870308004X 04100618 53 76
010706400199 周娟 一级 500381198611027026 04100623 65 62
010406100887 田茂杰 一级 500241198411094519 04100629 60 64
010608400537 梁川 一级 500240198612076361 04100702 48 82
010608400533 黄晓玲 一级 50023819891229158x 04100703 35 74
010608400127 李梅